Frais de notaire 2026 — tableau par prix d'achat
Consultez les frais de notaire pour les prix d'achat les plus courants, dans l'ancien et dans le neuf. Chaque montant détaille le total, le taux effectif et la répartition entre droits de mutation, émoluments et débours. Pour un calcul sur mesure, utilisez le simulateur complet.
| Prix d'achat | Frais ancien | Frais neuf |
|---|---|---|
| 80 000 € | 6 769 € | 2 696 € |
| 100 000 € | 8 142 € | 3 051 € |
| 120 000 € | 9 514 € | 3 405 € |
| 150 000 € | 11 574 € | 3 937 € |
| 180 000 € | 13 633 € | 4 470 € |
| 200 000 € | 15 006 € | 4 824 € |
| 220 000 € | 16 379 € | 5 179 € |
| 250 000 € | 18 439 € | 5 711 € |
| 280 000 € | 20 498 € | 6 243 € |
| 300 000 € | 21 871 € | 6 598 € |
| 350 000 € | 25 304 € | 7 485 € |
| 400 000 € | 28 736 € | 8 372 € |
| 450 000 € | 32 168 € | 9 259 € |
| 500 000 € | 35 601 € | 10 146 € |
| 600 000 € | 42 466 € | 11 920 € |
| 700 000 € | 49 330 € | 13 693 € |
| 800 000 € | 56 195 € | 15 467 € |
| 1 000 000 € | 69 925 € | 19 015 € |
Calcul 2026 basé sur les droits de mutation à 5,806 % (ancien) et 0,715 % (neuf), barème notaire décret n°2016-230. Débours estimés à 800 €. Simulateur complet →