Référence · taux réglementés
Historique du taux du Livret A
Le taux du Livret A est fixé par la Banque de France et révisé jusqu'à deux fois par an. Voici son évolution depuis 2015 et le détail de chaque palier.
Taux actuel 1,7 % En vigueur depuis le 1ᵉʳ février 2026 Plafond 22 950 €
Évolution du taux (2015 → 2026)
en % annuel net
0,75 % Août 2015
0,5 % Fév. 2020
1 % Fév. 2022
2 % Août 2022
3 % Fév. 2023
2,4 % Fév. 2025
1,7 % Août 2025
1,5 % Fév. 2026
1,7 % Août 2026
Détail des paliers
| Date d'effet | Taux | Variation | Contexte |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 ACTUEL | 1,7 % | ▲ +0,2 pt | Taux en vigueur |
| 01/02/2026 | 1,5 % | ▼ −0,2 pt | Nouvelle baisse — inflation contenue |
| 01/08/2025 | 1,7 % | ▼ −0,7 pt | Poursuite de la baisse |
| 01/02/2025 | 2,4 % | ▼ −0,6 pt | Détente de l'inflation |
| 01/02/2023 | 3 % | ▲ +1 pt | Pic — gel à 3 % |
| 01/08/2022 | 2 % | ▲ +1 pt | Choc inflationniste |
| 01/02/2022 | 1 % | ▲ +0,5 pt | Reprise de l'inflation |
| 01/02/2020 | 0,5 % | ▼ −0,25 pt | Plancher historique |
| 01/08/2015 | 0,75 % | — | Baisse — faible inflation |
Source : Banque de France. Le taux est calculé selon la formule inflation + taux €STR, arrondi au quart de point le plus proche. Données à titre indicatif.