Tableau salaire brut en net 2026 — barème de 1 200 € à 10 000 €
Consultez la conversion brut/net pour les salaires les plus courants en France. Chaque montant affiche le net mensuel pour les trois statuts principaux (salarié non-cadre, cadre, fonctionnaire) et le net après prélèvement à la source (10 % indicatif). Pour un calcul personnalisé avec vos paramètres exacts, utilisez le simulateur complet.
| Brut mensuel | Net salarié | Net cadre | Net fonctionnaire |
|---|---|---|---|
| 1 200 € | 936 € | 900 € | 1 020 € |
| 1 300 € | 1 014 € | 975 € | 1 105 € |
| 1 400 € | 1 092 € | 1 050 € | 1 190 € |
| 1 500 € | 1 170 € | 1 125 € | 1 275 € |
| 1 600 € | 1 248 € | 1 200 € | 1 360 € |
| 1 700 € | 1 326 € | 1 275 € | 1 445 € |
| 1 800 € | 1 404 € | 1 350 € | 1 530 € |
| 1 900 € | 1 482 € | 1 425 € | 1 615 € |
| 2 000 € | 1 560 € | 1 500 € | 1 700 € |
| 2 100 € | 1 638 € | 1 575 € | 1 785 € |
| 2 200 € | 1 716 € | 1 650 € | 1 870 € |
| 2 300 € | 1 794 € | 1 725 € | 1 955 € |
| 2 400 € | 1 872 € | 1 800 € | 2 040 € |
| 2 500 € | 1 950 € | 1 875 € | 2 125 € |
| 2 600 € | 2 028 € | 1 950 € | 2 210 € |
| 2 700 € | 2 106 € | 2 025 € | 2 295 € |
| 2 800 € | 2 184 € | 2 100 € | 2 380 € |
| 2 900 € | 2 262 € | 2 175 € | 2 465 € |
| 3 000 € | 2 340 € | 2 250 € | 2 550 € |
| 3 200 € | 2 496 € | 2 400 € | 2 720 € |
| 3 500 € | 2 730 € | 2 625 € | 2 975 € |
| 3 800 € | 2 964 € | 2 850 € | 3 230 € |
| 4 000 € | 3 120 € | 3 000 € | 3 400 € |
| 4 500 € | 3 510 € | 3 375 € | 3 825 € |
| 5 000 € | 3 900 € | 3 750 € | 4 250 € |
| 5 500 € | 4 290 € | 4 125 € | 4 675 € |
| 6 000 € | 4 680 € | 4 500 € | 5 100 € |
| 7 000 € | 5 460 € | 5 250 € | 5 950 € |
| 8 000 € | 6 240 € | 6 000 € | 6 800 € |
| 10 000 € | 7 800 € | 7 500 € | 8 500 € |
Cotisations 2026 : salarié 22 %, cadre 25 %, fonctionnaire 15 %. PAS calculé à 10 % (taux moyen indicatif — le vôtre peut différer). Temps plein, 12 mois. Sources : URSSAF 2026. Calculez avec vos paramètres exacts →